Virtuálny rúškový beh - 1 km
Výsledky behu na 1 kmVšetky kategórie:
Poradie | Meno | Priezvisko | Kategória | Tím | Vzdialenosť | Štartovné číslo | Odbehnutý čas | Odbehnutá vzdialenosť | Výsledný čas |
1 | Barbora | Dubovska | ŽENA | Alicorn-Unicorn | 1 km | 0147 | 00:04:06 | 1.00 | 00:04:06 |
2 | Nina | Dubovska | DIEŤA DO 10 ROKOV | Alicorn-Unicorn | 1 km | 0149 | 00:06:44 | 1.50 | 00:04:29 |
3 | Radoslav | Sajmir | MUŽ | Alicorn-Unicorn | 1 km | 0150 | 00:05:01 | 1.00 | 00:05:01 |
4 | Karol | Vrabcek | DIEŤA DO 10 ROKOV | Alicorn-Unicorn | 1 km | 0152 | 00:05:13 | 1.00 | 00:05:13 |
5 | Roman | Zezulák | MUŽ | Alicorn-Unicorn | 1 km | 0165 | 00:05:21 | 1.00 | 00:05:21 |
6 | Michaela | Vrabcekova | ŽENA | Alicorn-Unicorn | 1 km | 0151 | 00:05:25 | 1.00 | 00:05:25 |
7 | Maxim | Šarišský | DIEŤA DO 10 ROKOV | 1 km | 0157 | 00:05:45 | 1.03 | 00:05:35 | |
8 | Teodor | Zezulák | DIEŤA DO 10 ROKOV | Alicorn-Unicorn | 1 km | 0167 | 00:05:39 | 1.00 | 00:05:39 |
9 | Denisa | Zezuláková | ŽENA | Alicorn-Unicorn | 1 km | 0164 | 00:05:52 | 1.01 | 00:05:49 |
10 | Oskar | Petrovič | DIEŤA DO 10 ROKOV | Pre Rusovce | 1 km | 0146 | 00:05:55 | 1.01 | 00:05:51 |
11 | Alex | Petrovič | DIEŤA DO 10 ROKOV | Pre Rusovce | 1 km | 0145 | 00:05:57 | 1.01 | 00:05:53 |
12 | Sara | Dubovska | DIEŤA DO 10 ROKOV | Alicorn-Unicorn | 1 km | 0148 | 00:06:01 | 1.00 | 00:06:01 |
13 | Matyáš | Kukan | DIEŤA DO 10 ROKOV | 1 km | 0052 | 00:06:24 | 1.02 | 00:06:16 | |
14 | Damián a Viliam | Šarišskí | DIEŤA DO 10 ROKOV | 1 km | 0159 | 00:06:06 | 0.93 | 00:06:34 | |
15 | Artur | Petrovic | DIEŤA DO 10 ROKOV | Pre Rusovce | 1 km | 0168 | 00:06:06 | 0.93 | 00:06:34 |
16 | Félix | Šarišský | DIEŤA DO 10 ROKOV | 1 km | 0158 | 00:06:01 | 0.89 | 00:06:46 | |
17 | Tomas | Vrabcek | DIEŤA DO 10 ROKOV | Alicorn-Unicorn | 1 km | 0153 | 00:06:48 | 1.00 | 00:06:48 |
18 | Filip | Zezulák | DIEŤA DO 10 ROKOV | Alicorn-Unicorn | 1 km | 0166 | 00:06:48 | 1.00 | 00:06:48 |
19 | Nina | Mackaninová | DIEŤA DO 10 ROKOV | Zipy | 1 km | 0138 | 00:06:58 | 1.02 | 00:06:50 |
20 | Sára | Holešovská | DIEŤA DO 10 ROKOV | Zipy | 1 km | 0136 | 00:07:11 | 1.04 | 00:06:54 |
21 | Richard | Obetko | MUŽ | 1 km | 0043 | 00:07:16 | 1.01 | 00:07:12 | |
22 | Jakub | Košík | MUŽ | Košíkovci | 1 km | 0046 | 00:07:27 | 1.00 | 00:07:27 |
23 | Lenka | Chrenková | ŽENA | 1 km | 0060 | 00:48:19 | 6.07 | 00:07:58 | |
24 | Hana | Mackaninová | DIEŤA DO 10 ROKOV | Zipy | 1 km | 0137 | 00:11:39 | 1.01 | 00:11:32 |
25 | Barbora | Šimová | DIEŤA DO 10 ROKOV | 1 km | 0144 | 00:11:57 | 1.00 | 00:11:57 |
Deti do 10 rokov:
Poradie | Meno | Priezvisko | Kategória | Tím | Vzdialenosť | Štartovné číslo | Odbehnutý čas | Odbehnutá vzdialenosť | Výsledný čas |
1 | Nina | Dubovska | DIEŤA DO 10 ROKOV | Alicorn-Unicorn | 1 km | 0149 | 00:06:44 | 1.50 | 00:04:29 |
2 | Karol | Vrabcek | DIEŤA DO 10 ROKOV | Alicorn-Unicorn | 1 km | 0152 | 00:05:13 | 1.00 | 00:05:13 |
3 | Maxim | Šarišský | DIEŤA DO 10 ROKOV | 1 km | 0157 | 00:05:45 | 1.03 | 00:05:35 | |
4 | Teodor | Zezulák | DIEŤA DO 10 ROKOV | Alicorn-Unicorn | 1 km | 0167 | 00:05:39 | 1.00 | 00:05:39 |
5 | Oskar | Petrovič | DIEŤA DO 10 ROKOV | Pre Rusovce | 1 km | 0146 | 00:05:55 | 1.01 | 00:05:51 |
6 | Alex | Petrovič | DIEŤA DO 10 ROKOV | Pre Rusovce | 1 km | 0145 | 00:05:57 | 1.01 | 00:05:53 |
7 | Sara | Dubovska | DIEŤA DO 10 ROKOV | Alicorn-Unicorn | 1 km | 0148 | 00:06:01 | 1.00 | 00:06:01 |
8 | Matyáš | Kukan | DIEŤA DO 10 ROKOV | 1 km | 0052 | 00:06:24 | 1.02 | 00:06:16 | |
9 | Damián a Viliam | Šarišskí | DIEŤA DO 10 ROKOV | 1 km | 0159 | 00:06:06 | 0.93 | 00:06:34 | |
10 | Artur | Petrovic | DIEŤA DO 10 ROKOV | Pre Rusovce | 1 km | 0168 | 00:06:06 | 0.93 | 00:06:34 |
11 | Félix | Šarišský | DIEŤA DO 10 ROKOV | 1 km | 0158 | 00:06:01 | 0.89 | 00:06:46 | |
12 | Tomas | Vrabcek | DIEŤA DO 10 ROKOV | Alicorn-Unicorn | 1 km | 0153 | 00:06:48 | 1.00 | 00:06:48 |
13 | Filip | Zezulák | DIEŤA DO 10 ROKOV | Alicorn-Unicorn | 1 km | 0166 | 00:06:48 | 1.00 | 00:06:48 |
14 | Nina | Mackaninová | DIEŤA DO 10 ROKOV | Zipy | 1 km | 0138 | 00:06:58 | 1.02 | 00:06:50 |
15 | Sára | Holešovská | DIEŤA DO 10 ROKOV | Zipy | 1 km | 0136 | 00:07:11 | 1.04 | 00:06:54 |
16 | Hana | Mackaninová | DIEŤA DO 10 ROKOV | Zipy | 1 km | 0137 | 00:11:39 | 1.01 | 00:11:32 |
17 | Barbora | Šimová | DIEŤA DO 10 ROKOV | 1 km | 0144 | 00:11:57 | 1.00 | 00:11:57 |
Ženy:
Poradie | Meno | Priezvisko | Kategória | Tím | Vzdialenosť | Štartovné číslo | Odbehnutý čas | Odbehnutá vzdialenosť | Výsledný čas |
1 | Barbora | Dubovska | ŽENA | Alicorn-Unicorn | 1 km | 0147 | 00:04:06 | 1.00 | 00:04:06 |
2 | Michaela | Vrabcekova | ŽENA | Alicorn-Unicorn | 1 km | 0151 | 00:05:25 | 1.00 | 00:05:25 |
3 | Denisa | Zezuláková | ŽENA | Alicorn-Unicorn | 1 km | 0164 | 00:05:52 | 1.01 | 00:05:49 |
4 | Lenka | Chrenková | ŽENA | 1 km | 0060 | 00:48:19 | 6.07 | 00:07:58 |
Muži:
Poradie | Meno | Priezvisko | Kategória | Tím | Vzdialenosť | Štartovné číslo | Odbehnutý čas | Odbehnutá vzdialenosť | Výsledný čas |
1 | Radoslav | Sajmir | MUŽ | Alicorn-Unicorn | 1 km | 0150 | 00:05:01 | 1.00 | 00:05:01 |
2 | Roman | Zezulák | MUŽ | Alicorn-Unicorn | 1 km | 0165 | 00:05:21 | 1.00 | 00:05:21 |
3 | Richard | Obetko | MUŽ | 1 km | 0043 | 00:07:16 | 1.01 | 00:07:12 | |
4 | Jakub | Košík | MUŽ | Košíkovci | 1 km | 0046 | 00:07:27 | 1.00 | 00:07:27 |