2. Virtuálny rúškový beh - 5 km
Výsledky behu na 5 kmVšetky kategórie:
Poradie | Meno | Priezvisko | Kategória | Tím | Vzdialenosť | Štartovné číslo |
Odbehnutý čas |
Odbehnutá vzdialenosť |
Výsledný čas |
1 | Norbert | Vizvári | MUŽ | NRM | 5 km | 0028 | 0:21:34 | 5.05 | 00:21:21 |
2 | Michal | Novomesky | MUŽ | Novovci | 5 km | 0017 | 0:24:46 | 5.00 | 00:24:46 |
3 | Patrik | Heriban | MUŽ | NRM | 5 km | 0046 | 0:25:26 | 5.05 | 00:25:11 |
4 | Maros | Obetko | MUŽ | 5 km | 0022 | 0:25:59 | 5.00 | 00:25:59 | |
5 | Ivana | Kukanová | ŽENA | 5 km | 0120 | 0:26:15 | 5.01 | 00:26:12 | |
6 | Jan | Neovesky | MUŽ | 5 km | 0026 | 0:26:54 | 5.01 | 00:26:51 | |
7 | Silvia | Ladvenicova | ŽENA | SHEruns | 5 km | 0056 | 0:27:02 | 5.03 | 00:26:52 |
8 | Monika | Kolčáková | ŽENA | SHEruns | 5 km | 0055 | 0:27:47 | 5.00 | 00:27:47 |
9 | Peter | Znášik | MUŽ | ZnaKo team | 5 km | 0034 | 0:27:50 | 5.00 | 00:27:50 |
10 | Marcela | Košičárová | ŽENA | ZnaKo team | 5 km | 0035 | 0:28:16 | 5.00 | 00:28:16 |
11 | Monika | Mitošinková | ŽENA | NRM | 5 km | 0027 | 0:28:41 | 5.01 | 00:28:38 |
12 | Andrej | Petrovič | MUŽ | 5 km | 0041 | 0:29:34 | 5.09 | 00:29:03 | |
13 | Jozef | Camaj | MUŽ | Odvážni | 5 km | 0057 | 0:30:01 | 5.00 | 00:30:01 |
14 | Michaela | Satmáryová | ŽENA | 5 km | 0061 | 0:30:50 | 5.02 | 00:30:43 | |
15 | Veronika | Vojtechovská | ŽENA | 5 km | 0024 | 0:31:24 | 5.01 | 00:31:20 | |
16 | K. | O. | ŽENA | 5 km | 0007 | 0:31:49 | 5.01 | 00:31:45 | |
17 | Andrea | Ripkova | ŽENA | 5 km | 0123 | 0:32:14 | 5.07 | 00:31:47 | |
18 | D. | T. | MUŽ | Redbu | 5 km | 0109 | 0:32:55 | 5.03 | 00:32:43 |
19 | Natali | Gömöry | ŽENA | DANUBE RUNNERS | 5 km | 0075 | 0:33:46 | 5.15 | 00:32:47 |
20 | Sofi | Gömöry | ŽENA | DANUBE RUNNERS | 5 km | 0076 | 0:33:46 | 5.15 | 00:32:47 |
21 | Ivica | Duray Tichá | ŽENA | 5 km | 0030 | 0:33:22 | 5.03 | 00:33:10 | |
22 | Viktoria | Dubravcova | ŽENA | 5 km | 0091 | 0:34:37 | 5.20 | 00:33:17 | |
23 | Denisa | Gálová | ŽENA | Rebelky | 5 km | 0031 | 0:33:29 | 5.02 | 00:33:21 |
24 | D. | Š. | ŽENA | 5 km | 0049 | 0:34:37 | 5.15 | 00:33:37 | |
25 | Rozália | Havranova | ŽENA | DANUBE RUNNERS | 5 km | 0092 | 0:33:52 | 5.03 | 00:33:40 |
26 | Katarina | Porubcova | ŽENA | 5 km | 0042 | 0:34:25 | 5.01 | 00:34:21 | |
27 | Claudia | Škrabáková | ŽENA | DANUBE RUNNERS | 5 km | 0113 | 0:57:35 | 8.21 | 00:35:04 |
28 | Zuzana | Morovičová | ŽENA | 5 km | 0089 | 0:35:45 | 5.07 | 00:35:15 | |
29 | Roman | Porubec | MUŽ | 5 km | 0015 | 0:35:50 | 5.08 | 00:35:16 | |
30 | Zuzana | Pokorná | ŽENA | 5 km | 0047 | 0:37:51 | 5.00 | 00:37:51 |
Ženy:
Poradie | Meno | Priezvisko | Kategória | Tím | Vzdialenosť | Štartovné číslo |
Odbehnutý čas |
Odbehnutá vzdialenosť |
Výsledný čas |
1 | Ivana | Kukanová | ŽENA | 5 km | 0120 | 0:26:15 | 5.01 | 00:26:12 | |
2 | Silvia | Ladvenicova | ŽENA | SHEruns | 5 km | 0056 | 0:27:02 | 5.03 | 00:26:52 |
3 | Monika | Kolčáková | ŽENA | SHEruns | 5 km | 0055 | 0:27:47 | 5.00 | 00:27:47 |
4 | Marcela | Košičárová | ŽENA | ZnaKo team | 5 km | 0035 | 0:28:16 | 5.00 | 00:28:16 |
5 | Monika | Mitošinková | ŽENA | NRM | 5 km | 0027 | 0:28:41 | 5.01 | 00:28:38 |
6 | Michaela | Satmáryová | ŽENA | 5 km | 0061 | 0:30:50 | 5.02 | 00:30:43 | |
7 | Veronika | Vojtechovská | ŽENA | 5 km | 0024 | 0:31:24 | 5.01 | 00:31:20 | |
8 | K. | O. | ŽENA | 5 km | 0007 | 0:31:49 | 5.01 | 00:31:45 | |
9 | Andrea | Ripkova | ŽENA | 5 km | 0123 | 0:32:14 | 5.07 | 00:31:47 | |
10 | Natali | Gömöry | ŽENA | DANUBE RUNNERS | 5 km | 0075 | 0:33:46 | 5.15 | 00:32:47 |
11 | Sofi | Gömöry | ŽENA | DANUBE RUNNERS | 5 km | 0076 | 0:33:46 | 5.15 | 00:32:47 |
12 | Ivica | Duray Tichá | ŽENA | 5 km | 0030 | 0:33:22 | 5.03 | 00:33:10 | |
13 | Viktoria | Dubravcova | ŽENA | 5 km | 0091 | 0:34:37 | 5.20 | 00:33:17 | |
14 | Denisa | Gálová | ŽENA | Rebelky | 5 km | 0031 | 0:33:29 | 5.02 | 00:33:21 |
15 | D. | Š. | ŽENA | 5 km | 0049 | 0:34:37 | 5.15 | 00:33:37 | |
16 | Rozália | Havranova | ŽENA | DANUBE RUNNERS | 5 km | 0092 | 0:33:52 | 5.03 | 00:33:40 |
17 | Katarina | Porubcova | ŽENA | 5 km | 0042 | 0:34:25 | 5.01 | 00:34:21 | |
18 | Claudia | Škrabáková | ŽENA | DANUBE RUNNERS | 5 km | 0113 | 0:57:35 | 8.21 | 00:35:04 |
19 | Zuzana | Morovičová | ŽENA | 5 km | 0089 | 0:35:45 | 5.07 | 00:35:15 | |
20 | Zuzana | Pokorná | ŽENA | 5 km | 0047 | 0:37:51 | 5.00 | 00:37:51 |
Muži:
Poradie | Meno | Priezvisko | Kategória | Tím | Vzdialenosť | Štartovné číslo |
Odbehnutý čas |
Odbehnutá vzdialenosť |
Výsledný čas |
1 | Norbert | Vizvári | MUŽ | NRM | 5 km | 0028 | 0:21:34 | 5.05 | 00:21:21 |
2 | Michal | Novomesky | MUŽ | Novovci | 5 km | 0017 | 0:24:46 | 5.00 | 00:24:46 |
3 | Patrik | Heriban | MUŽ | NRM | 5 km | 0046 | 0:25:26 | 5.05 | 00:25:11 |
4 | Maros | Obetko | MUŽ | 5 km | 0022 | 0:25:59 | 5.00 | 00:25:59 | |
5 | Jan | Neovesky | MUŽ | 5 km | 0026 | 0:26:54 | 5.01 | 00:26:51 | |
6 | Peter | Znášik | MUŽ | ZnaKo team | 5 km | 0034 | 0:27:50 | 5.00 | 00:27:50 |
7 | Andrej | Petrovič | MUŽ | 5 km | 0041 | 0:29:34 | 5.09 | 00:29:03 | |
8 | Jozef | Camaj | MUŽ | Odvážni | 5 km | 0057 | 0:30:01 | 5.00 | 00:30:01 |
9 | D. | T. | MUŽ | Redbu | 5 km | 0109 | 0:32:55 | 5.03 | 00:32:43 |
10 | Roman | Porubec | MUŽ | 5 km | 0015 | 0:35:50 | 5.08 | 00:35:16 |