2. Virtuálny rúškový beh - 3 km
Výsledky behu na 3 kmVšetky kategórie:
Poradie | Meno | Priezvisko | Kategória | Tím | Vzdialenosť | Štartovné číslo |
Odbehnutý čas |
Odbehnutá vzdialenosť |
Výsledný čas |
1 | Martina | Skirkanič | ŽENA | 3 km | 0117 | 0:13:24 | 3.01 | 00:13:21 | |
2 | Tobiáš | Kukan | DIEŤA DO 10 ROKOV | 3 km | 0118 | 0:15:31 | 3.11 | 00:14:58 | |
3 | Simon | Medved | MUŽ | 3 km | 0121 | 0:15:31 | 3.11 | 00:14:58 | |
4 | Šimon | Novomesky | MUŽ | Novovci | 3 km | 0019 | 0:17:02 | 3.15 | 00:16:13 |
5 | Katarina | Zjavkova | ŽENA | 3 km | 0016 | 0:16:20 | 3.02 | 00:16:14 | |
6 | Vanda | Lenártová | ŽENA | Blbá, blbšia a ADHD | 3 km | 0008 | 0:16:29 | 3.04 | 00:16:16 |
7 | Adriana | Bajtayová | ŽENA | Blbá, blbšia a ADHD | 3 km | 0009 | 0:16:29 | 3.04 | 00:16:16 |
8 | Viktória | Blahová | ŽENA | Blbá, blbšia a ADHD | 3 km | 0072 | 0:16:29 | 3.04 | 00:16:16 |
9 | Simona | Novomeska | ŽENA | Novovci | 3 km | 0018 | 0:16:41 | 3.02 | 00:16:34 |
10 | Alex | Petrovič | DIEŤA DO 10 ROKOV | 3 km | 0037 | 0:17:53 | 3.01 | 00:17:49 | |
11 | Timothy | Beňo | DIEŤA DO 10 ROKOV | 3 km | 0084 | 0:18:01 | 3.00 | 00:18:01 | |
12 | Alojz | Krenn | MUŽ | Krennovci | 3 km | 0081 | 0:18:13 | 3.00 | 00:18:13 |
13 | Dušan | Antoš | MUŽ | 3 km | 0080 | 0:18:50 | 3.03 | 00:18:39 | |
14 | Nikola | Gálová | ŽENA | Rebelky | 3 km | 0032 | 0:20:18 | 3.12 | 00:19:31 |
15 | Andrej | Perbecký | MUŽ | 3 km | 0071 | 0:23:39 | 3.53 | 00:20:06 | |
16 | Nina | Mitošinková | ŽENA | DANUBE RUNNERS | 3 km | 0021 | 0:22:00 | 3.14 | 00:21:01 |
17 | Radoslav | Sajmir | MUŽ | 3 km | 0095 | 0:23:09 | 3.22 | 00:21:35 | |
18 | Zara | Wolfova | DIEŤA DO 10 ROKOV | 3 km | 0088 | 0:23:41 | 3.00 | 00:23:41 | |
19 | Nina | Dubovska | ŽENA | 3 km | 0093 | 0:26:02 | 3.22 | 00:24:15 | |
20 | Barbora | Dubovska | ŽENA | 3 km | 0097 | 0:25:08 | 3.05 | 00:24:43 | |
21 | Katarína | Halandová | ŽENA | 3 km | 0044 | 0:30:10 | 3.02 | 00:29:57 |
Deti:
Poradie | Meno | Priezvisko | Kategória | Tím | Vzdialenosť | Štartovné číslo |
Odbehnutý čas |
Odbehnutá vzdialenosť |
Výsledný čas |
1 | Tobiáš | Kukan | DIEŤA DO 10 ROKOV | 3 km | 0118 | 0:15:31 | 3.11 | 00:14:58 | |
2 | Alex | Petrovič | DIEŤA DO 10 ROKOV | 3 km | 0037 | 0:17:53 | 3.01 | 00:17:49 | |
3 | Timothy | Beňo | DIEŤA DO 10 ROKOV | 3 km | 0084 | 0:18:01 | 3.00 | 00:18:01 | |
4 | Zara | Wolfova | DIEŤA DO 10 ROKOV | 3 km | 0088 | 0:23:41 | 3.00 | 00:23:41 |
Ženy:
Poradie | Meno | Priezvisko | Kategória | Tím | Vzdialenosť | Štartovné číslo |
Odbehnutý čas |
Odbehnutá vzdialenosť |
Výsledný čas |
1 | Martina | Skirkanič | ŽENA | 3 km | 0117 | 0:13:24 | 3.01 | 00:13:21 | |
2 | Katarina | Zjavkova | ŽENA | 3 km | 0016 | 0:16:20 | 3.02 | 00:16:14 | |
3 | Vanda | Lenártová | ŽENA | Blbá, blbšia a ADHD | 3 km | 0008 | 0:16:29 | 3.04 | 00:16:16 |
4 | Adriana | Bajtayová | ŽENA | Blbá, blbšia a ADHD | 3 km | 0009 | 0:16:29 | 3.04 | 00:16:16 |
5 | Viktória | Blahová | ŽENA | Blbá, blbšia a ADHD | 3 km | 0072 | 0:16:29 | 3.04 | 00:16:16 |
6 | Simona | Novomeska | ŽENA | Novovci | 3 km | 0018 | 0:16:41 | 3.02 | 00:16:34 |
7 | Nikola | Gálová | ŽENA | Rebelky | 3 km | 0032 | 0:20:18 | 3.12 | 00:19:31 |
8 | Nina | Mitošinková | ŽENA | DANUBE RUNNERS | 3 km | 0021 | 0:22:00 | 3.14 | 00:21:01 |
9 | Nina | Dubovska | ŽENA | 3 km | 0093 | 0:26:02 | 3.22 | 00:24:15 | |
10 | Barbora | Dubovska | ŽENA | 3 km | 0097 | 0:25:08 | 3.05 | 00:24:43 | |
11 | Katarína | Halandová | ŽENA | 3 km | 0044 | 0:30:10 | 3.02 | 00:29:57 |
Muži:
Poradie | Meno | Priezvisko | Kategória | Tím | Vzdialenosť | Štartovné číslo |
Odbehnutý čas |
Odbehnutá vzdialenosť |
Výsledný čas |
1 | Simon | Medved | MUŽ | 3 km | 0121 | 0:15:31 | 3.11 | 00:14:58 | |
2 | Šimon | Novomesky | MUŽ | Novovci | 3 km | 0019 | 0:17:02 | 3.15 | 00:16:13 |
3 | Alojz | Krenn | MUŽ | Krennovci | 3 km | 0081 | 0:18:13 | 3.00 | 00:18:13 |
4 | Dušan | Antoš | MUŽ | 3 km | 0080 | 0:18:50 | 3.03 | 00:18:39 | |
5 | Andrej | Perbecký | MUŽ | 3 km | 0071 | 0:23:39 | 3.53 | 00:20:06 | |
6 | Radoslav | Sajmir | MUŽ | 3 km | 0095 | 0:23:09 | 3.22 | 00:21:35 |