Sobota 21. 12. 2024
Dnes má meniny Bohdan

2. Virtuálny rúškový beh - 10 km

Výsledky behu na 10 km

Všetky kategórie:
Poradie Meno Priezvisko Kategória  Tím Vzdialenosť Štartovné
číslo
Odbehnutý
čas
Odbehnutá
vzdialenosť
Výsledný
čas
1 Martin Markovič MUŽ   10 km 0011 0:48:09 10.01 00:48:06
2 Andrea Obetkova ŽENA   10 km 0045 0:48:50 10.01 00:48:47
3 Martin Beňo MUŽ   10 km 0083 0:50:29 10.01 00:50:26
4 Peter Harum MUŽ   10 km 0108 0:51:27 10.00 00:51:27
5 Marian Vala MUŽ ZNAKO TEAM 10 km 0085 0:53:27 10.25 00:52:09
6 Miriam Dibuzova ŽENA DANUBE RUNNERS 10 km 0107 0:52:14 10.01 00:52:11
7 Denis Majzlan MUŽ MAKAČI 10 km 0005 0:53:49 10.02 00:53:43
8 Zuzi Gömöry ŽENA DANUBE RUNNERS 10 km 0074 0:53:47 10.00 00:53:47
9 Jozef Rybár MUŽ MAKAČI 10 km 0004 0:55:26 10.28 00:53:55
10 Pavel Mokráň MUŽ INDEX NOSLUŠ 10 km 0001 0:54:24 10.02 00:54:17
11 Eduard Kovacs MUŽ DANUBE RUNNERS 10 km 0010 0:56:50 10.30 00:55:11
12 Vladimír Tekel MUŽ INDEX NOSLUŠ 10 km 0059 0:56:57 10.03 00:56:47
13 Jan Heizer MUŽ DANUBE RUNNERS 10 km 0060 0:56:54 10.02 00:56:47
14 Monika Tekelová ŽENA INDEX NOSLUŠ 10 km 0058 0:57:56 10.06 00:57:35
15 Vanessa Švárová ŽENA Zber medailí 10 km 0098 0:59:04 10.17 00:58:05
16 Adrian Dringus MUŽ   10 km 0086 0:58:28 10.00 00:58:28
17 Veronika Jandzíková ŽENA Zber medailí 10 km 0099 0:59:02 10.09 00:58:30
18 Darina Mokráňová ŽENA INDEX NOSLUŠ 10 km 0002 0:59:35 10.01 00:59:31
19 Jana Mitošinková ŽENA DANUBE RUNNERS 10 km 0013 0:59:49 10.03 00:59:38
20 Mirka Blaho ŽENA   10 km 0006 1:00:33 10.01 01:00:29
21 Jana Stahlová ŽENA SHEruns 10 km 0054 1:01:50 10.01 01:01:46
22 Zuzana Danislavová ŽENA INDEX NOSLUŠ 10 km 0043 1:04:36 10.00 01:04:36
23 Andrea Ripkova ŽENA   10 km 0122 1:06:13 10.01 01:06:09
24 Zuzana Fornadeľová ŽENA SHEruns 10 km 0052 1:06:42 10.01 01:06:38
25 Renáta Košíková ŽENA INDEX NOSLUŠ 10 km 0053 1:12:14 10.06 01:11:48
26 Nora Nicholson ŽENA Xmas 10 km 0102 1:14:29 10.00 01:14:29
27 John Nicholson MUŽ Xmas 10 km 0104 1:15:16 10.03 01:15:02
28 Margaréta Gambošová ŽENA DANUBE RUNNERS 10 km 0114 3:43:00 28.20 01:19:05


Ženy:
Poradie Meno Priezvisko Kategória  Tím Vzdialenosť Štartovné
číslo
Odbehnutý
čas
Odbehnutá
vzdialenosť
Výsledný
čas
1 Andrea Obetkova ŽENA   10 km 0045 0:48:50 10.01 00:48:47
2 Miriam Dibuzova ŽENA DANUBE RUNNERS 10 km 0107 0:52:14 10.01 00:52:11
3 Zuzi Gömöry ŽENA DANUBE RUNNERS 10 km 0074 0:53:47 10.00 00:53:47
4 Monika Tekelová ŽENA INDEX NOSLUŠ 10 km 0058 0:57:56 10.06 00:57:35
5 Vanessa Švárová ŽENA Zber medailí 10 km 0098 0:59:04 10.17 00:58:05
6 Veronika Jandzíková ŽENA Zber medailí 10 km 0099 0:59:02 10.09 00:58:30
7 Darina Mokráňová ŽENA INDEX NOSLUŠ 10 km 0002 0:59:35 10.01 00:59:31
8 Jana Mitošinková ŽENA DANUBE RUNNERS 10 km 0013 0:59:49 10.03 00:59:38
9 Mirka Blaho ŽENA   10 km 0006 1:00:33 10.01 01:00:29
10 Jana Stahlová ŽENA SHEruns 10 km 0054 1:01:50 10.01 01:01:46
11 Zuzana Danislavová ŽENA INDEX NOSLUŠ 10 km 0043 1:04:36 10.00 01:04:36
12 Andrea Ripkova ŽENA   10 km 0122 1:06:13 10.01 01:06:09
13 Zuzana Fornadeľová ŽENA SHEruns 10 km 0052 1:06:42 10.01 01:06:38
14 Renáta Košíková ŽENA INDEX NOSLUŠ 10 km 0053 1:12:14 10.06 01:11:48
15 Nora Nicholson ŽENA Xmas 10 km 0102 1:14:29 10.00 01:14:29
16 Margaréta Gambošová ŽENA DANUBE RUNNERS 10 km 0114 3:43:00 28.20 01:19:05


Muži:
Poradie Meno Priezvisko Kategória  Tím Vzdialenosť Štartovné
číslo
Odbehnutý
čas
Odbehnutá
vzdialenosť
Výsledný
čas
1 Martin Markovič MUŽ   10 km 0011 0:48:09 10.01 00:48:06
2 Martin Beňo MUŽ   10 km 0083 0:50:29 10.01 00:50:26
3 Peter Harum MUŽ   10 km 0108 0:51:27 10.00 00:51:27
4 Marian Vala MUŽ ZNAKO TEAM 10 km 0085 0:53:27 10.25 00:52:09
5 Denis Majzlan MUŽ MAKAČI 10 km 0005 0:53:49 10.02 00:53:43
6 Jozef Rybár MUŽ MAKAČI 10 km 0004 0:55:26 10.28 00:53:55
7 Pavel Mokráň MUŽ INDEX NOSLUŠ 10 km 0001 0:54:24 10.02 00:54:17
8 Eduard Kovacs MUŽ DANUBE RUNNERS 10 km 0010 0:56:50 10.30 00:55:11
9 Vladimír Tekel MUŽ INDEX NOSLUŠ 10 km 0059 0:56:57 10.03 00:56:47
10 Jan Heizer MUŽ DANUBE RUNNERS 10 km 0060 0:56:54 10.02 00:56:47
11 Adrian Dringus MUŽ   10 km 0086 0:58:28 10.00 00:58:28
12 John Nicholson MUŽ Xmas 10 km 0104 1:15:16 10.03 01:15:02